| 電 子 部 品 販 売 | 
| I D シ ス テ ム 研 究 所 https://idsystemrab.com | 
電子部品 8 在庫処分
販売商品は中国製ではございません。(日本製)

ボリュ−ム 2006年4月1日 価格改正
| 商品名 | 型番・規格 | 処分価格 (税別) | 在庫数 | ||
| 半固定ボリュ−ムの抵抗値    100Ω、200Ω、300Ω、500Ω、1KΩ、2KΩ、 3KΩ、5KΩ、10KΩ、20KΩ、30KΩ、50KΩ、 100KΩ、200KΩ、300KΩ、500KΩ | |||||
|  | 半固定ボリュ−ム GF06P 定格電力 0.5W 抵抗値をご指定ください。↑ | 完売 | |||
|  | ボリュ−ム PR−162 Bカ−ブ シャフト径6mm 定格電力 0.125W | シャフト長さ 10mm | |||
| 500Ω | 完売 | ||||
| 1KΩ | 完売 | ||||
| 2KΩ | 完売 | ||||
| 5KΩ | 完売 | ||||
| 10KΩ | 完売 | ||||
| 20KΩ | 完売 | ||||
| 50KΩ | 完売 | ||||
| 100KΩ | 完売 | ||||
| 200KΩ | 完売 | ||||
| 250KΩ | 完売 | ||||
| 500KΩ | 完売 | ||||
| 1MΩ | ¥140 | 5個 | |||
| 2MΩ | ¥140 | 17個 | |||
|  詳細 | 目盛板 | ||||
| 直径 30mm | 完売 | ||||
| 直径 38mm | 完売 | ||||
| 直径 55mm | 完売 | ||||
| 直径 75mm | ¥200 | 1個 | |||

表示価格は「税別」ですので、別途消費税をお預かり致します。