電 子 部 品 販 売
映写機クリニック
I D シ ス テ ム 研 究 所 
https://idsystemrab.com


エルモ Omuigraphic用映写レンズ
映写距離と画面の大きさ


電子部品販売 電子部品


スライドサイズ  23×35mm 
 映写レンズ
焦点距離
 50mm 85mm  140mm  230mm  70~125mm  180~300mm 
 映写距離(m) 画面の大きさ(センチ) 
 2 87×133  50×75      6193~   
 3  133×203 77×117  45×68    94×143~51×77  34×51         
 4  179×273 104×158  61×93   35×54 127×193~69×105  47×71         
 5  225×343 131×199  78×118  45×69  160×243~87×133  59×90~34×51 
 6  271×413  158×240  94×143 55×84  193×293~106×161  72×110~41×63 
 7  317×483 185×281   110×168 65×100  225×343~124×189  85×129~49×75 
 8 363×553 212×322  127×193  75×115  258×393~143×217  98×149~57×86 
 9  409×623 239×364   143×218 85×130  291×443~161×245  110×168~64×98 
 10 456×699   266×405 160×243  95×145  324×493~179×273  123×187~72×110 
 15    401×611 242×368   145×221 488×743~271×413  187×285~110×168 
 20    537×817  324×493 195×297  653×993~363×553  251×382~149×226 
 25     406×618  245×373          455×693  315×479~187×285 
 30     488×743  295×450    379×576~225×343 
映写距離は映写フィルム面よりスクリーンまでの距離となります。 
mm cm m 単位がばらばらですので、ご注意ください。 

電子部品販売 電子部品

このペ-ジはブラウザの閉じるで終了して下さい。

TOPペ-ジへ