電 子 部 品 販 売 |
I D シ ス テ ム 研 究 所 https://idsystemrab.com |
電 球 価 格 表
在庫限りとなります。 |
2008年11月1日 価格改定
2014年1月20日 税別表示へ切替
電球規格 | 電圧 | 処分価格 (税別) |
在庫数 |
T10 E10 | 6.3V 0.15A | ¥50 | 23個 |
T10 E10 | 12V 0.11A | ¥50 | 22個 |
T10 E10 | 110V 5W | ¥90 | 32個 |
T5 E5 | 12V 0.11A | ¥60 | 71個 |
T10 BA−9S | 6.3V 0.15A | ¥50 | 75個 |
T10 BA−9S | 12V 0.11A | ¥50 | 100個 |
T10 BA−9S | 110V 4W | ¥90 | 142個 |
T10 BA−9S | 110V 5W | ¥90 | 85個 |
G11 E10 | 1.5V 0.3A | ¥30 | 100個 |
G11 E10 | 3.8V 0.3A | ¥30 | 93個 |
G11 BA9S | 30V1W | ¥60 | 50個 |
G18 BA15S | 12V 10W | ¥90 | 37個 |
T13 E12 | 6.3V 0.15A | ¥50 | 60個 |
T13 E12 | 12V 0.11A | ¥50 | 81個 |
T13 E12 | 30V 0.11A | ¥50 | 70個 |
T13 E12 | 110V 5W | ¥90 | 81個 |
T20 E12 | 110V 5W | ¥80 | 14個 |
T20 E12 | 110V 10W | ¥80 | 20個 |
T20 E12 | 220/250V 10W | ¥130 | 26個 |
表示価格は「税別」ですので、別途消費税をお預かり致します。
このペ−ジはブラウザの閉じるで終了して下さい。