電 子 部 品 販 売 |
I D シ ス テ ム 研 究 所 https://idsystemrab.com |
真空管販売(中古品) コ − ナ −
基本的には箱入りの商品も一度は使用されている(中古品)とお考え下さい。 中には、未使用の物もあるかと思われますが、ごくわずかと思われます。 箱入りの商品でセロハンの帯が切っていない物のみ、未開封品と表示しております。 真空管試験器(エミッション試験)でチェック後、お送り致します。 販売後の返品はお断りします。(未チェック品含む) 試験データーの無い未チェック品は使用出来ない物があるかもしれません。 エミッション試験機でのチェックですので、実際の機器で使えるかの保証はありません。 使えるかどうかの目安を表示しております。 あくまでも冒険心で購入してください。 |
||
ご注文の際は注文番号をご指定ください。 例 真空管XXXX 注文番号NO.0070 1個 | ||
トラック便での発送になります。 真空管が含まれるご注文は商品金額1,600円以内でも定型外郵送は致しておりません。 (簡易包装になりますので、割れる可能性がある為) |
|
||||||||||||||||||||||||
型番 | 状態 | 種類 | メ−カ− | 箱 | 在庫数量 | 価格(税別) | 注文番号 | 備考 | ||||||||||||||||
1X2B | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0010 | ||||||||||||||||||
MT | NEC | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0011 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 2 | ¥3,000 | NO.0020 | 未開封品 | ||||||||||||||||||
1S2A | MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.0021 | 未開封品 | |||||||||||||||||
3CB6 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥800 | NO.0030 | ||||||||||||||||||
3DK6 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥800 | NO.0040 | ||||||||||||||||||
3S4−SF | MT | マツダ | 東芝箱入 | 完売 | NO.0050 | |||||||||||||||||||
4M−P12 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,200 | NO.0060 | ||||||||||||||||||
3EH7 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥800 | NO.0070 | ||||||||||||||||||
5GH8 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥800 | NO.0080 | ||||||||||||||||||
5GH8A | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥800 | NO.0090 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥2,800 | NO.0091 | 未開封品 | ||||||||||||||||||
5R−K16 | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0100 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥2,000 | NO.0110 | |||||||||||||||||||
5U−8 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,200 | NO.0120 | ||||||||||||||||||
6AH6 | MT | 東芝 | 箱無 | 8 | ¥1,200 | NO.0130 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 4 | ¥1,200 | NO.0140 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥10 | NO.0141 | short ok | ||||||||||||||||||
6AK5 | MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0150 | |||||||||||||||||||
6AK6 | MT | JRC | 元箱入 | 1 | ¥800 | NO.0160 | ||||||||||||||||||
6AL5 | MT | 東芝 | 元箱入 | 2 | ¥1,000 | NO.0170 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0180 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 完売 | NO.0190 | ||||||||||||||||||||
6AQ5 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥1,600 | NO.0200 | ||||||||||||||||||
MT | 松下 | 箱無 | 2 | ¥1,600 | NO.0210 | |||||||||||||||||||
MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.0220 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥1,600 | NO.0230 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,600 | NO.0240 | |||||||||||||||||||
6AQ5A | MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0250 | |||||||||||||||||||
6AQ6A | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0260 | |||||||||||||||||||
6AQ8 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.0270 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0280 | ||||||||||||||||||||
6AS5 | MT | NEC | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0290 | ||||||||||||||||||
6AS6 | MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0300 | ||||||||||||||||||
6AU6 | MT | 松下 | 箱無 | 5 | ¥1,000 | NO.0310 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.0320 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 4 | ¥1,000 | NO.0330 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 7 | ¥1,000 | NO.0340 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 5 | ¥1,000 | NO.0350 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥10 | NO.0351 | short ok | ||||||||||||||||||
MT | 松下 | 松下箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0360 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 2 | ¥1,000 | NO.0370 | |||||||||||||||||||
6AU6A | MT | 東芝 | 元箱入 | 3 | ¥1,000 | NO.0380 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0390 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 15 | ¥2,800 | NO.0400 | 未開封品 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 3 | ¥1,000 | NO.0401 | |||||||||||||||||||
6AW8−A | MT | 東芝 | 元箱入 | 2 | ¥1,000 | NO.0410 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0420 | |||||||||||||||||||
MT | マツダ | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0430 | |||||||||||||||||||
6BH6 | MT | 松下 | 箱無 | 4 | ¥1,000 | NO.0440 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0450 | |||||||||||||||||||
6BL8 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥1,200 | NO.0460 | ||||||||||||||||||
MT | 松下 | 箱無 | 3 | ¥1,200 | NO.0470 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 松下箱入 | 完売 | NO.0480 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 2 | ¥1,200 | NO.0490 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.0500 | ||||||||||||||||||||
6BM8 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.0510 | |||||||||||||||||||
MT | NEC | 箱無 | 完売 | NO.0520 | ||||||||||||||||||||
MT | NEC | 東芝箱入 | 完売 | NO.0530 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0540 | ||||||||||||||||||||
6BN8 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0550 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥2,400 | NO.0551 | 未開封品 | ||||||||||||||||||
6BQ5 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥2,000 | NO.0560 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 2 | ¥2,000 | NO.0570 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 松下箱入 | 1 | ¥2,000 | NO.0580 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥2,000 | NO.0590 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 3 | ¥2,000 | NO.0600 | |||||||||||||||||||
6C4 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥1,000 | NO.0610 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.0620 | ||||||||||||||||||||
MT | NEC | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0630 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0640 | |||||||||||||||||||
6C67 | MT | 三菱 | 東芝箱入 | 1 | ¥800 | NO.0650 | ||||||||||||||||||
6CA4 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.0660 | |||||||||||||||||||
6CB6 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0670 | ||||||||||||||||||
6CL6 | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0680 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0690 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.0700 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 松下箱入 | 完売 | NO.0710 | ||||||||||||||||||||
MT | マツダ | 松下箱入 | 完売 | NO.0720 | ||||||||||||||||||||
6CS7 | MT | 日立 | 東芝箱入 | 完売 | NO.0730 | |||||||||||||||||||
6DE7 | MT | 日立 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0740 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0750 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0760 | ||||||||||||||||||||
6EA8 | MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.0770 | |||||||||||||||||||
6EW6 | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0780 | |||||||||||||||||||
6FQ7 | MT | NEC | 元箱入 | 1 | ¥3,500 | NO.0790 | 未開封品 | |||||||||||||||||
6J4 | MT | 日立 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0800 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 2 | ¥1,000 | NO.0810 | |||||||||||||||||||
6J4WA | MT | 日立 | 箱無 | 4 | ¥2,000 | NO.0820 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.0830 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 2 | ¥2,000 | NO.0840 | |||||||||||||||||||
6J6 | MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0850 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0860 | |||||||||||||||||||
6J6A | MT | RCA | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0870 | ||||||||||||||||||
6JU8A | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0880 | ||||||||||||||||||
6JV8 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.0890 | ||||||||||||||||||
6MHH3 | MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.0900 | ||||||||||||||||||
6R−A2 | MT | NEC | 箱無 | 10 | ¥2,000 | NO.0910 | ||||||||||||||||||
MT | 不明 | 箱無 | 1 | ¥200 | NO.0920 | |||||||||||||||||||
6R−A3 | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.0930 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0940 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.0950 | 未開封品 | |||||||||||||||||||
6R−A6 | MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.0960 | |||||||||||||||||||
6R−R8 | MT | 日立 | 箱無 | 12 | ¥2,000 | NO.0970 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥2,000 | NO.0980 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥2,000 | NO.0990 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 3 | ¥2,000 | NO.1000 | |||||||||||||||||||
6U8 | MT | 東芝 | 元箱入 | 4 | ¥1,500 | NO.1010 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 2 | ¥1,500 | NO.1020 | |||||||||||||||||||
6X4 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,500 | NO.1030 | ||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,500 | NO.1040 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 元箱入 | 1 | ¥1,500 | NO.1050 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1060 | 未開封品 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1070 | ||||||||||||||||||||
10DE7 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1080 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.1090 | |||||||||||||||||||
12AT7 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1100 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.1110 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.1120 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1130 | ||||||||||||||||||||
MT | 富士通 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,200 | NO.1140 | |||||||||||||||||||
MT | 松下 | 東芝箱入 | 1 | ¥200 | NO.1150 | tri-1 黄 tri-2 黄 short ok |
||||||||||||||||||
12AU6 | MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1160 | |||||||||||||||||||
MT | シルバニア | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.1170 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.1180 | |||||||||||||||||||
12AU7 | MT | 不明 | 箱無 | 1 | ¥1,200 | NO.1190 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝(マツダ印) | 箱無 | 1 | ¥1,200 | NO.1200 | |||||||||||||||||||
MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1210 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 3 | ¥1,200 | NO.1220 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 2 | ¥200 | NO.1221 | tri-1 黄 tri-2 黄 short ok |
||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 1 | ¥200 | NO.1222 | tri-1 緑 tri-2 黄 short ok |
||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 1 | ¥10 | NO.1223 | tri-1 赤 tri-2 緑 short ok |
||||||||||||||||||
MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1230 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝(マツダ印) | 東芝箱入 | 完売 | NO.1240 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,200 | NO.1250 | |||||||||||||||||||
MT | 松下 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1260 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 元箱入 | 1 | ¥200 | NO.1270 | tri-1 黄 tri-2 黄 short ok |
||||||||||||||||||
12AU7A | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.1280 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1290 | ||||||||||||||||||||
12AV6 | MT | 松下 | 箱無 | 1 | ¥10 | NO.1300 | tri 緑 di-1 赤 di-2 赤 short ok |
|||||||||||||||||
12AX7 | MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.1310 | |||||||||||||||||||
MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1320 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.1330 | ||||||||||||||||||||
MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1340 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1350 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1360 | ||||||||||||||||||||
MT | NEC | 東芝箱入 | 完売 | NO.1370 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1380 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 日立箱入 | 1 | ¥200 | NO.1381 | tri-1 黄 tri-2 黄 short ok |
||||||||||||||||||
MT | 日立 | 元箱入 | 完売 | NO.1390 | ||||||||||||||||||||
MT | 松下 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1400 | ||||||||||||||||||||
12AX7A | MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1410 | |||||||||||||||||||
5751 | MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1420 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1430 | ||||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1440 | ||||||||||||||||||||
MT | 日立 | 箱無 | 2 | ¥1,200 | NO.1450 | |||||||||||||||||||
MT | 日立 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,200 | NO.1460 | |||||||||||||||||||
12AY7 | MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.1470 | |||||||||||||||||||
12B4A | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1480 | ||||||||||||||||||
12BA6 | MT | 松下 | 箱無 | 2 | ¥1,000 | NO.1490 | ||||||||||||||||||
MT | マツダ | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1500 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1510 | ||||||||||||||||||||
MT | RCA | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.1520 | |||||||||||||||||||
MT | RCA | 東芝箱入 | 2 | ¥200 | NO.1521 | |||||||||||||||||||
12BE6 | MT | 松下 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1530 | ||||||||||||||||||
12BH7A | MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1540 | |||||||||||||||||||
MT | マツダ | 箱無 | 完売 | NO.1550 | ||||||||||||||||||||
12BY7A | MT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.1560 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1570 | ||||||||||||||||||||
12DW7 | MT | NEC | 箱無 | 4 | ¥1,600 | NO.1580 | ||||||||||||||||||
12R−K19 | MT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1590 | ||||||||||||||||||
16A8 | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥1,500 | NO.1600 | ||||||||||||||||||
MT | 松下 | 箱無 | 1 | ¥1,500 | NO.1610 | |||||||||||||||||||
17AB9 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1620 | |||||||||||||||||||
17JZ8 | 東芝 | 元箱 | 1 | ¥1,000 | NO.1630 | |||||||||||||||||||
30M−P23 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1640 | |||||||||||||||||||
50R−P25 | MT | NEC | 箱無 | 完売 | NO.1650 | |||||||||||||||||||
B077 | MT | RSA? | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1660 | ||||||||||||||||||
6101 | MT | 東芝 | 元箱入 | 5 | ¥1,000 | NO.1670 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.1680 | |||||||||||||||||||
6136 | MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1690 | |||||||||||||||||||
6189 | MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1700 | |||||||||||||||||||
6267 | MT | 日立 | 箱無 | 完売 | NO.1710 | |||||||||||||||||||
不明(19本) | MT | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1720 | |||||||||||||||||||
VR75MT | MT | 東芝 | 箱無 | 5 | ¥1,500 | NO.1730 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1740 | ||||||||||||||||||||
VR105MT | MT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥1,500 | NO.1750 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1760 | ||||||||||||||||||||
VR150MT | MT | 東芝 | 箱無 | 7 | ¥1,500 | NO.1770 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 5 | ¥1,500 | NO.1780 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.1790 | ||||||||||||||||||||
2D21 | MT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.1800 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.1810 | ||||||||||||||||||||
5651 | MT | 東芝 | 箱無 | 10 | ¥1,500 | NO.1820 | ||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 2 | ¥1,500 | NO.1830 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 2 | ¥1,500 | NO.1840 | |||||||||||||||||||
MT | NEC | 箱無 | 4 | ¥1,500 | NO.1850 | |||||||||||||||||||
85A2 | MT | NEC | 箱無 | 4 | ¥1,500 | NO.1860 | ||||||||||||||||||
MT | NEC | 東芝箱入 | 1 | ¥1,500 | NO.1870 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 元箱入 | 1 | ¥1,500 | NO.1880 | |||||||||||||||||||
MT | 東芝 | 東芝箱入 | 1 | ¥1,500 | NO.1890 | |||||||||||||||||||
OG3/85A2 | MT | 松下 | 箱無 | 4 | ¥1,500 | NO.1900 | ||||||||||||||||||
OB2/VR−105MT | MT | 松下 | 箱無 | 1 | ¥1,500 | NO.1910 | ||||||||||||||||||
12B−B14 | ? | 不明 | 箱無 | 完売 | NO.1920 | |||||||||||||||||||
12DW4A | ? | NEC | 箱無 | 1 | ¥1,000 | NO.1930 | ||||||||||||||||||
5AR4 | GT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.3000 | |||||||||||||||||||
GT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.3010 | ||||||||||||||||||||
GT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.3020 | ||||||||||||||||||||
GT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.3030 | ソケット 欠け有 |
|||||||||||||||||||
GT | 松下 | 元箱入 | 完売 | NO.3040 | 未開封品 | |||||||||||||||||||
5U4GB | GT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥3,000 | NO.3050 | ||||||||||||||||||
5Y3GT | GT | 東芝 | 元箱入 | 4 | ¥2,000 | NO.3060 | ||||||||||||||||||
6AC7GT | GT | マツダ | 箱無 | 1 | ¥1,500 | NO.3070 | ||||||||||||||||||
6CA7 | GT | 松下 | 箱無 | 完売 | NO.3080 | |||||||||||||||||||
GT | 日立 | 松下箱入 | 完売 | NO.3090 | ||||||||||||||||||||
GT | 日立 | 日立箱入 | 完売 | NO.3100 | ||||||||||||||||||||
6G−B8 | GT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥4,000 | NO.3110 | ||||||||||||||||||
6SJ7GT | GT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.3120 | ||||||||||||||||||
GT | NEC | 元箱入 | 完売 | NO.3130 | ||||||||||||||||||||
GT | NEC | 元箱入 | 1 | ¥800 | NO.3131 | |||||||||||||||||||
6SN7GT | GT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.3140 | |||||||||||||||||||
GT | 東芝 | 東芝箱入 | 完売 | NO.3150 | ||||||||||||||||||||
6SN7GTB | GT | 東芝 | 箱無 | 完売 | NO.3160 | |||||||||||||||||||
GT | NEC | 箱無 | 完売 | NO.3170 | ||||||||||||||||||||
6ST7 | GT | 不明 | 箱無 | 1 | ¥10 | NO.3180 | short ok | |||||||||||||||||
6V6GT | GT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.3190 | ||||||||||||||||||
GT | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.3200 | ||||||||||||||||||||
6X5GT | GT | 東芝 | 箱無 | 2 | ¥2,000 | NO.3210 | ||||||||||||||||||
6080 | GT | NEC | 箱無 | 1 | ¥3,000 | NO.3220 | ||||||||||||||||||
GT | 東芝 | 箱無 | 3 | ¥3,000 | NO.3230 | |||||||||||||||||||
JPR−6080WB | GT | RAYTHEON (USA) |
箱無 | 1 | ¥3,000 | NO.3340 | ||||||||||||||||||
163−GT/1B3−G | GT | 日立 | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.3350 | ||||||||||||||||||
T66G−GT | GT | NEC | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.3360 | ||||||||||||||||||
VR90GT | GT | 東芝 | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.3370 | ||||||||||||||||||
6L6G | ST | マツダ | 箱無 | 完売 | NO.5000 | |||||||||||||||||||
KX142 | ST | 不明 | 箱無 | 1 | ¥3,000 | NO.5010 | ||||||||||||||||||
UY−807 | ST | 東芝 | 元箱入 | 完売 | NO.5020 | |||||||||||||||||||
XB−785−A | ST | NEC | 箱無 | 1 | ¥2,600 | NO.5030 | ||||||||||||||||||
3Y−P1 | ST | JRC | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5040 | ||||||||||||||||||
5Z3 | ST | 不明 | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5050 | ||||||||||||||||||
6A7 | ST | KEN−RAD | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5060 | ||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 1 | ¥500 | NO.5070 | |||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5080 | |||||||||||||||||||
ST | RCA | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5090 | |||||||||||||||||||
ST | RCA | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5100 | |||||||||||||||||||
ST | WARDS | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5110 | |||||||||||||||||||
ST | 不明 | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5120 | |||||||||||||||||||
6B7 | ST | マツダ | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.5121 | ベース部 接着剤で固定 |
|||||||||||||||||
ST | MAJESTIC | 箱無 | 1 | ¥2,000 | NO.5122 | |||||||||||||||||||
6C6 | ST | マツダ | 白箱入 | 完売 | NO.5130 | |||||||||||||||||||
ST | RCA | 白箱入 | 完売 | NO.5140 | ||||||||||||||||||||
ST | RCA | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5150 | |||||||||||||||||||
ST | 芝浦 | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5160 | |||||||||||||||||||
ST | ELEVAM ELECTRONIC | 白箱入 | 完売 | NO.5170 | ||||||||||||||||||||
6D6 | ST | ナショナル | 白箱入 | 3 | ¥2,600 | NO.5180 | ||||||||||||||||||
ST | ナショナル | 白箱入 | 2 | ¥500 | NO.5190 | |||||||||||||||||||
ST | NATIONAL UNION USA | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5200 | |||||||||||||||||||
ST | HORIZOU | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5210 | |||||||||||||||||||
ST | BEST VACUUM TUBE WORKS | 白箱入 | 1 | ¥500 | NO.5220 | |||||||||||||||||||
ST | NEC | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5230 | |||||||||||||||||||
ST | RCA | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5240 | |||||||||||||||||||
ST | 不明 | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO. 5250 | |||||||||||||||||||
ST | TVC | 白箱入 | 1 | ¥100 | NO.5260 | |||||||||||||||||||
ST | CROSLEY USA | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5270 | |||||||||||||||||||
ST | TEN | 白箱入 | 1 | ¥500 | NO.5280 | |||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 6 | ¥2,600 | NO.5290 | |||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 2 | ¥500 | NO.5300 | |||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 3 | ¥100 | NO.5310 | |||||||||||||||||||
6G6 | ST | HYTRON USA | 白箱入 | 2 | ¥2,600 | NO.5320 | ||||||||||||||||||
ST | NATIONAL UNION USA | 白箱入 | 2 | ¥2,600 | NO.5330 | |||||||||||||||||||
6WC5 | ST | ナショナル | 白箱入 | 2 | ¥2,600 | NO.5340 | ||||||||||||||||||
ST | JRC | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5350 | |||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 4 | ¥2,600 | NO.5360 | |||||||||||||||||||
ST | TVC | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5370 | |||||||||||||||||||
ST | 不明 | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5380 | |||||||||||||||||||
ST | RODIN | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5390 | |||||||||||||||||||
6WC5A | ST | TEN | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO. 5400 | ||||||||||||||||||
6Z−DH3A | ST | BEST VACUUM TUBE WORKS | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5410 | ||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 1 | ¥2,600 | NO.5420 | |||||||||||||||||||
12F | ST | マツダ | 白箱入 | 完売 | NO.5430 | |||||||||||||||||||
21LU8 | ST | 東芝 | 白箱入 | 2 | ¥1,000 | NO.5440 | ||||||||||||||||||
25Z5 | ST | RCA | 元箱入 | 完売 | NO.5441 | |||||||||||||||||||
29KQ6 | ST | ナショナル | 白箱入 | 1 | ¥1,000 | NO.5450 | ||||||||||||||||||
42 | ST | TUNG-SOL USA | 元箱入 | 2 | ¥2,600 | NO.5460 | ||||||||||||||||||
43 | ST | NATIONAL UNION USA | 元箱入 | 完売 | NO.5461 | |||||||||||||||||||
ST | SYLVANIA | 元箱入 | 完売 | NO.5462 | ||||||||||||||||||||
76 | ST | マツダ | 白箱入 | 1 | ¥3,000 | NO.5470 | ||||||||||||||||||
ST | マツダ | 白箱入 | 1 | ¥500 | NO.5480 | |||||||||||||||||||
