電 子 部 品 販 売 |
I D シ ス テ ム 研 究 所 https://idsystemrab.com |
電子部品 3 在庫処分
販売商品は中国製ではございません。
商品名 | 型番・規格 | 処分価格 (税別) |
在庫数 | ||
RCAゴ−ルドプラグ NO.2 5Cケ−ブル用 |
¥200 | 15個 | |||
RCAカラ−プラグ | |||||
赤 | ¥60 | 26個 | |||
黒 | 45個 | ||||
白 | 12個 | ||||
黄 | 21個 | ||||
緑 | 7個 | ||||
RCAカラ−中継用ジャック | |||||
黒 | ¥60 | 10個 | |||
白 | ¥60 | 3個 | |||
RCAコンセントジャック 黒 |
完売 | ||||
RCAコンセントジャック 黄色 |
¥50 | 23個 | |||
写真は2P |
ピン端子 1P (RCAジャック) | ¥60 | 8個 | ||
ピン端子 2P (RCAジャック) | ¥100 | 9個 | |||
写真は3P |
ピン端子 ゴ−ルド 1P (RCAジャック) | ¥100 | 8個 | ||
ピン端子 ゴ−ルド 2P (RCAジャック) | ¥200 | 3個 | |||
ピン端子 ゴ−ルド 3P (RCAジャック) | ¥250 | 11個 | |||
3.5mm2P(8角)プラグ | ¥50 | 10個 | |||
3.5mm3P(8角)プラグ | ¥60 | 10個 | |||
6.3mm2Pモ−ルドプラグ | 完売 | ||||
6.3mm3Pモ−ルドプラグ | ¥100 | 14個 | |||
6.3mm2Pメタルギタ−プラグ | ¥300 | 26個 | |||
6.3mm2Pメタルプラグ | 完売 | ||||
6.3mm3Pメタルプラグ | ¥150 | 20個 | |||
6.3mm2Pメタル中継用ジャック | 完売 | ||||
6.3mm3Pメタル中継用ジャック | ¥150 | 15個 | |||
6.3mm2Pモ−ルド中継用ジャック | ¥120 | 7個 | |||
6.3mm3Pモ−ルド中継用ジャック | ¥120 | 7個 | |||
3.5mm2P(8角)中継用ジャック | ¥60 | 30個 | |||
3.5mm3P(8角)中継用ジャック | 完売 | ||||
2.5mm2Pボックスジャック | ¥50 | 26個 | |||
3.5mm2Pボックスジャック | ¥50 | 40個 | |||
3.5mm3Pボックスジャック (スイッチ付) |
¥90 | 25個 | |||
6.3mm2Pボックスジャック | ¥100 | 4個 | |||
ITTキャノン キャノンプラグ ITTキャノン価格表へ |
|||||
MICプラグ・ジャック 2P・3P・4P・5P 6P・7P・8P フヂ精密 価格表へ |
|||||
BNCP−117 3C・3D・5C・5D兼用 東洋コネクター製 |
¥250 | 232個 | |||
中継コネクタ− BNC−A−JJ 東洋コネクター製 |
¥400 | 15個 | |||
NP−10 東洋コネクター製 |
¥700 | 10個 | |||
メタルコンセント・コネクタ− 三和コネクタ−研究所価格表へ |
|||||
JAE SRCN6A16−7P |
¥600 | 1個 | |||
七星科学研究所 NWPC−142−PR6処分 野外防水形 2極 |
¥800 | 2個 | |||
Dサブコネクタ− 9P 基盤用アングル(L型) |
¥40 | 898個 | |||
Dサブコネクタ−(ハンダタイプ) | |||||
9P | ¥80 | 121個 | |||
15P | ¥200 | 3個 | |||
25P | ¥80 | 9個 | |||
37P | ¥330 | 3個 | |||
Dサブコネクタ−(ハンダタイプ) | |||||
9S | ¥80 | 287個 | |||
15S | ¥200 | 3個 | |||
25S | ¥80 | 14個 | |||
37S | ¥350 | 3個 | |||
Dサブカバ− J−C15−2C 15P・15S用 |
¥100 | 4個 | |||
Dサブカバ− | |||||
9P・9S用 | ¥80 | 8個 | |||
25P・25S用 | ¥100 | 12個 | |||
2.1mm L型DCプラグ付コ−ド コ−ド長さ 1.8m |
¥150 | 13個 | |||
2.1mmDCジャック MJ−10 (ナットタイプ) |
¥80 | 6個 | |||
シガ−プラグ | ¥60 | 8個 |
表示価格は「税別」ですので、別途消費税をお預かり致します。